Личный зачет
# | Пилот | Очки theracer | |
|
P1 | Максим Орлов | +60 |
|
P2 | Михаил Поляничко | +58 |
|
P3 | Иван Серебриев | +55 |
P4 | Иван Шумов | +53 | |
P5 | Антон Саможин | +51 | |
P6 | Алексей Мартынов | +48 | |
P7 | Михаил Долгов | +46 | |
P8 | Sergey Kuks | +43 | |
P9 | Павел Кулик | +41 | |
P10 | Виталий Куварзин | +39 | |
P11 | Андрей Бобков | +36 | |
P12 | Илья Васильев | +34 | |
P14 | Дмитрий Писанов | +29 | |
P15 | Кирилл Гусев | +27 | |
P16 | Евгений Лосицкий | +25 | |
P17 | Dmitry Varygin | +22 | |
P18 | Семен Петров | +20 | |
P19 | Kirill Kotchenko | +18 | |
P20 | Дмитрий Черепухин | +15 | |
P21 | Alina Dimitrova | +13 | |
P22 | Денис Хомяков | +10 | |
P23 | Максим Цветков | +8 | |
P24 | Михаил Панюшкин | +6 | |
P25 | Nikita Zhukov | +3 | |
P26 | Илья Климшин | +1 |
на картах GT5
Квалификация 5 минут
Гонка 10 минут