Личный зачет
# | Пилот | Очки theracer | |
|
P1 | Alexey Krylov | +280 |
|
P2 | Stas Novikov | +270 |
|
P3 | Даниил Егоров | +260 |
P4 | Никита Данилов-Новорусский | +250 | |
P5 | Роман Дегоев | +240 | |
P6 | Ксения Симонова | +230 | |
P7 | Алексей Синельников | +220 | |
P8 | Andrey Vinogradov | +210 | |
P9 | Игорь Басаровский | +200 | |
P10 | Сергей Афанасьев | +190 | |
P11 | Станислав Фёдоров | +180 | |
P12 | Иван Серебриев | +170 | |
P13 | Иван Иванов | +160 | |
P14 | Рыленков Константин | +150 | |
P15 | Андрей Колонтарев | +141 | |
P16 | Антон Петров | +131 | |
P17 | Илья Васильев | +121 | |
P18 | Олег Казаков | +111 | |
P19 | Николай Иванюк | +101 | |
P20 | Пётр Морозов | +91 | |
P21 | vitali iatcenko | +81 | |
P22 | Артём Штумпф | +71 | |
P23 | Никита Анисимов | +61 | |
P24 | Никита Дмитрук | +51 | |
P25 | Серегей Кузьмин | +41 | |
P26 | Наталья Пятаева | +31 | |
P27 | Иван Степанов | +21 | |
P28 | Виктор Глазунов | +11 | |
P29 | Андрей Ермолов | +1 |
обратное направление