Личный зачет
# | Пилот | Очки theracer | |
|
P1 | Дмитрий Дамаскин | +108 |
|
P2 | Сергей Кулик | +97 |
|
P3 | Николай Иванюк | +87 |
P4 | Кирилл Квитко | +76 | |
P5 | Andrey Mikhaylov | +65 | |
P6 | Никита Анисимов | +55 | |
P7 | Igor Artemev | +44 | |
P8 | Дмитрий Рухлов | +33 | |
P9 | Илья Васильев | +22 | |
P10 | Kirill Kotchenko | +12 | |
P11 | Дмитрий Овечкин | +1 |
Квалификация 5 минут
Гонка 10 минут